# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | jonathan abuin gonzalez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DEF | BORJA MARIN JIMENEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DEF | JOSE MOLINA SILVA | 5 | 1 | 1 | 0 | |
5 | MED | Gabriel Perez | 5 | 1 | 0 | 0 | |
6 | MED | PABLO GARCIA GEA | 3 | 2 | 0 | 0 | |
7 | MED | VICTOR JIMENEZ MORENO | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DEF | Abraham Borja Jimenez | 4 | 1 | 0 | 0 | |
9 | DEL | RAMON GARCIA SILVA | 5 | 4 | 0 | 0 | |
10 | MED | Moises Borja | 4 | 1 | 0 | 0 | |
11 | MED | ANTONIO IGLESIAS | 5 | 4 | 0 | 0 | |
13 | POR | Alejandro Abuin GONZALEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DEL | CARLOS LOPEZ-BUENO GONZALEZ | 4 | 2 | 1 | 0 | |
16 | MED | JUAN CARLOS COLLADO MOLINA | 5 | 0 | 0 | 0 | |
20 | MED | ANTONIO VARGAS JIMENEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
87 | POR | CARLOS ALBERTO DE LA CRUZ GARCIA | 3 | 0 | 0 | 0 | |
91 | MED | Antonio Avila Torvisco | 1 | 0 | 0 | 0 | |
99 | POR | LUIS MIGUEL JIMENEZ SANTOS | 1 | 0 | 0 | 0 |
FASE DE GRUPOS - GRUPO F - Jornada 1 | ||||
![]() MUSTA FRIENDS |
-4
4
|
BOTAPUFO![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO F - Jornada 2 | ||||
![]() BOTAPUFO |
-4
7
|
TO THE RIVER![]() |
||
FASE DE GRUPOS - GRUPO F - Jornada 3 | ||||
![]() BOTAPUFO |
-4
3
|
PEPINHOS FC![]() |
||
OCTAVOS DE FINAL - 1/8 de final | ||||
![]() BAR EL CLAVEL |
-4
1
|
BOTAPUFO![]() |
||
OCTAVOS DE FINAL - 1/4 de final | ||||
![]() HISPANO EMBALAJE |
-2
3
|
BOTAPUFO![]() |